comparison liboctave/UMFPACK/UMFPACK/Demo/HB/fs_183_6.rua @ 5164:57077d0ddc8e

[project @ 2005-02-25 19:55:24 by jwe]
author jwe
date Fri, 25 Feb 2005 19:55:28 +0000
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
5163:9f3299378193 5164:57077d0ddc8e
1 1UNSYMMETRIC FACSIMILE CONVERGENCE MATRIX FS 183 6
2 357 17 72 268 0
3 RUA 183 183 1069 0
4 (11I7) (15I5) (4D20.12)
5 1 106 142 149 152 155 158 162 166 170 175
6 181 187 196 199 203 207 210 213 216 224 232
7 239 248 255 264 270 275 280 287 292 296 300
8 303 306 309 312 315 318 321 324 327 342 352
9 356 362 365 371 374 431 435 439 440 441 442
10 443 449 456 460 466 472 479 486 490 496 503
11 507 509 515 517 523 529 532 538 545 547 554
12 558 565 567 574 581 588 590 595 599 601 607
13 610 612 618 625 632 639 646 648 655 659 661
14 668 672 674 676 682 685 690 693 697 701 706
15 709 711 717 720 726 732 736 739 744 747 749
16 753 759 765 768 773 779 785 790 795 801 807
17 813 819 828 837 844 948 950 953 965 969 971
18 973 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985
19 986 987 988 989 991 996 1001 1006 1009 1012 1017
20 1020 1024 1027 1030 1033 1036 1039 1042 1045 1048 1050
21 1053 1056 1058 1061 1063 1065 1068 1070
22 1 2 20 21 22 23 24 26 27 42 43 44 49 50 51
23 56 57 59 60 61 62 64 65 67 68 70 71 72 73 74
24 75 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 89 90 91 92
25 93 94 95 96 98 99 101 102 103 104 105 106 107 109 110
26 112 113 114 115 116 118 119 122 123 124 125 126 127 128 129
27 130 131 132 133 136 137 140 144 158 159 160 161 162 163 164
28 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 182
29 1 2 42 43 45 46 51 52 53 57 58 62 63 65 66
30 76 77 84 85 96 97 99 100 108 109 110 111 118 119 120
31 121 136 137 140 141 147 3 49 137 142 143 144 146 4 137
32 138 5 137 158 6 56 137 7 64 70 137 8 59 60 137
33 9 74 78 137 10 80 81 82 137 11 91 92 93 94 137
34 12 20 42 68 69 137 13 20 21 42 43 69 73 137 158
35 14 125 137 15 103 137 178 16 115 137 181 17 112 137 18
36 122 137 19 123 137 4 20 43 45 48 137 138 140 4 21
37 43 45 57 137 140 158 4 6 22 43 56 62 137 4 7
38 12 21 23 43 64 65 137 4 7 24 43 70 76 137 4
39 8 13 21 25 43 60 84 137 4 26 57 71 137 158 27
40 56 57 61 137 28 56 62 90 137 29 57 64 65 87 137
41 158 30 57 70 76 158 20 31 43 137 21 32 43 137 33
42 127 137 34 128 137 35 130 137 36 129 137 37 131 137 38
43 132 137 39 133 137 40 126 137 41 137 180 1 2 12 13
44 20 21 42 43 69 136 137 139 140 148 158 1 2 42 43
45 46 47 49 55 136 137 1 2 44 137 2 45 53 137 140
46 145 2 43 46 43 45 47 54 137 140 48 137 138 1 2
47 3 20 31 43 49 55 56 57 59 60 61 62 64 65 67
48 68 70 71 73 74 76 78 80 81 82 87 90 91 92 93
49 94 96 99 143 144 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
50 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 1 2 50 51 2
51 51 52 53 52 53 54 55 1 2 49 56 144 159 1 2
52 49 57 58 144 158 2 57 58 149 1 2 49 59 144 160
53 1 2 49 60 144 161 1 2 43 49 61 67 144 1 2
54 49 56 62 63 144 2 62 63 150 1 2 49 64 144 162
55 1 2 49 64 65 66 144 2 65 66 151 57 67 1 2
56 49 68 144 163 43 69 1 2 49 70 144 164 1 2 49
57 71 144 165 4 21 72 1 2 49 73 144 166 1 2 49
58 74 75 144 167 53 75 1 2 49 70 76 77 144 2 76
59 77 152 1 2 49 78 79 144 168 53 79 1 2 49 80
60 83 144 169 1 2 49 81 86 144 170 1 2 49 82 89
61 144 171 53 83 1 2 60 84 85 2 84 85 153 53 86
62 1 2 49 87 144 172 57 62 88 53 89 1 2 49 90
63 144 173 1 2 49 91 95 144 174 1 2 49 92 98 144
64 175 1 2 49 93 101 144 176 1 2 49 94 102 144 177
65 53 95 1 2 49 59 96 97 144 2 96 97 154 53 98
66 1 2 49 74 99 100 144 2 99 100 155 53 101 53 102
67 1 2 43 72 103 104 104 105 137 1 2 43 105 106 4
68 20 106 1 2 107 179 2 108 109 156 1 2 108 109 110
69 2 110 111 53 111 1 2 43 72 112 113 113 114 137 1
70 2 43 72 106 114 1 2 43 67 104 115 1 2 116 182
71 117 137 183 1 2 118 119 121 2 119 120 53 120 2 118
72 121 157 1 2 43 72 113 122 1 2 43 104 123 124 4
73 22 124 1 2 43 106 125 1 2 20 26 43 126 1 2
74 20 22 43 127 1 2 21 43 128 1 2 23 43 129 1
75 2 21 22 43 130 1 2 20 27 43 131 1 2 20 24
76 43 132 1 2 21 26 43 133 4 8 13 21 43 59 96
77 134 137 4 9 13 21 43 74 99 135 137 1 2 42 43
78 136 137 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
80 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
81 44 45 47 48 56 57 59 60 61 62 64 65 68 70 71
82 73 74 76 78 80 81 82 84 87 90 91 92 93 94 96
83 99 103 104 105 112 113 114 115 117 122 123 125 126 127 128
84 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 140 142 158 178 180
85 181 183 43 138 136 137 139 1 2 4 20 21 43 45 47
86 57 136 140 141 2 53 140 141 50 142 52 143 20 43 144
87 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 49 158
88 20 21 43 158 159 21 27 43 56 160 20 23 43 64 161
89 22 43 162 20 43 163 21 26 43 158 164 43 72 165 20
90 21 43 166 24 43 167 26 158 168 25 43 169 29 43 170
91 28 43 171 43 88 172 43 88 173 43 134 174 135 175 30
92 43 176 26 56 177 107 178 41 43 179 109 180 116 181 43
93 117 182 118 183
94 1.847033583457D-01 -3.719276202958D-07 -4.461673147532D-09 -8.427241381743D-09
95 -2.952632177562D-09 -1.230224173345D-09 -5.684978286767D-10 -1.382403178450D-09
96 -1.856794974832D-09 1.144783933290D-10 1.190860003543D-07 -4.043289140002D-08
97 6.134758538482D-08 2.882401728331D-09 -2.882401728331D-09 4.701102853922D-09
98 5.438916710635D-08 2.074214768257D-09 4.409820290234D-10 2.310863880436D-10
99 9.891607491932D-09 2.684350720208D-09 1.838141765470D-09 -2.566882438264D-09
100 9.518614355670D-09 1.651578667869D-09 1.400407236018D-10 -1.388193610099D-08
101 8.256918013496D-09 4.026496986174D-10 -9.548140743659D-11 1.319228178802D-09
102 9.872533764800D-10 -8.178430337704D-11 2.995364457734D-10 1.165688277582D-09
103 6.650224788487D-10 -4.160228413520D-11 5.159413302221D-10 -1.619011496642D-10
104 1.298098286898D-10 -9.236423317343D-11 1.182732136117D-10 4.400353753151D-10
105 2.727607746019D-10 1.082721999108D-09 1.434879053241D-09 -6.111602434929D-11
106 7.081639208067D-10 -3.788344091693D-11 7.499472911528D-10 -1.503780554317D-10
107 -1.992887573946D-10 3.841609782970D-09 -7.828529540224D-09 4.552122268525D-10
108 -2.273182572124D-09 8.045368924923D-10 2.793167046723D-09 -2.793167046724D-09
109 6.855383527411D-09 -9.555567765423D-09 4.847585525976D-10 2.335796050220D-09
110 7.201575068565D-10 1.991127877266D-09 -1.991127877266D-09 2.700184238015D-09
111 1.651123707030D-09 -1.651123707030D-09 8.779995658213D-10 7.625016818901D-10
112 1.273878662141D-09 3.064293184879D-09 1.230224173345D-09 1.678753515422D-09
113 1.856794974828D-09 5.684978286771D-10 6.199014965641D-10 2.448465652502D-52
114 -1.103713326844D-07 1.040881988802D-12 -6.134758538482D-08 -5.438916710635D-08
115 -1.459271034585D-08 -2.782378689063D-09 -9.569233592455D-10 -4.522492485678D-09
116 -9.518614355670D-09 -2.970806846671D-09 -1.400407236018D-10 -8.256918013496D-09
117 -1.057115582334D-09 -9.054690731029D-10 -2.579341616382D-10 -1.003787127918D-09
118 -5.726582456752D-10 -1.298098286898D-10 -1.182732136117D-10 -3.789193509658D-10
119 -2.348773336850D-10 -9.323439436764D-10 -1.235590295847D-09 -8.045368924923D-10
120 -7.201575068565D-10 -4.250627856579D-16 1.847055555443D-01 2.206024722187D-13
121 1.904376186660D-08 -3.706348378336D-08 -1.904376186660D-08 3.861889986008D-09
122 -3.861889986002D-09 -3.861889986015D-09 2.928647459573D-08 -2.928647459573D-08
123 5.757801375901D-09 -5.757801375901D-09 1.069963117214D-09 -1.069963117214D-09
124 7.679089398996D-10 -7.679089398996D-10 3.003240578905D-10 -3.003240578905D-10
125 4.122148195741D-10 -4.122148195741D-10 4.365364829098D-10 -4.365364829098D-10
126 -3.513984349104D-09 3.513984349104D-09 3.746925132324D-09 -3.746925132324D-09
127 2.504967329464D-09 2.713294194836D-09 -2.713294194836D-09 -2.504967329464D-09
128 1.203714182606D-51 3.706348378336D-08 -7.008254286648D-14 -1.500950157540D-13
129 -2.500000000000D-06 1.847229489334D-01 1.625711012677D-10 3.706348378340D-09
130 -3.706348378335D-09 -1.625711012698D-10 -1.625711012677D-10 -2.000000000000D-05
131 1.847029460547D-01 9.902723341668D-10 -9.902723341667D-10 1.847029450890D-01
132 2.457629270846D-11 -2.457629270846D-11 1.847029460141D-01 -9.496895772062D-10
133 9.496895772072D-10 1.847029527910D-01 -4.020236988304D-09 -3.706348378335D-09
134 7.726585366653D-09 1.847029529962D-01 -6.798659578255D-09 -1.133109929709D-09
135 7.931769507959D-09 1.847029530529D-01 -1.982942376991D-09 -6.005482627459D-09
136 7.988425004450D-09 1.847029570932D-01 -1.246680818167D-09 -7.075755995003D-09
137 -3.706348378335D-09 1.202878519150D-08 1.847029556781D-01 -1.246680818167D-09
138 -6.064933710003D-10 -3.706348378335D-09 -5.054111425002D-09 1.061363399250D-08
139 1.847029723998D-01 -1.139575996950D-14 1.139576217480D-14 -2.733538205877D-08
140 -1.139576217480D-14 2.733538205877D-08 1.847030326876D-01 -3.617187029084D-14
141 -3.617175913233D-14 7.234362556953D-14 -3.617181471159D-14 -3.617181278477D-14
142 -8.762304482526D-08 8.762304482526D-08 -3.617181254052D-14 1.847029472803D-01
143 -2.215887192612D-09 2.215887192612D-09 1.847029666287D-01 -1.819480113001D-08
144 2.156420874667D-08 -3.369407616668D-09 1.847029922362D-01 -3.706348378335D-08
145 4.717170663335D-08 -1.010822285000D-08 1.847030259302D-01 -8.086578280003D-08
146 8.086578280003D-08 1.847029956056D-01 -5.054111425002D-08 5.054111425002D-08
147 1.847029703350D-01 -2.527055712501D-08 2.527055712501D-08 -3.125510468576D-08
148 1.847029763195D-01 -3.125510469012D-08 -4.383761260308D-17 0.0
149 3.125510464629D-08 0.0 4.382661005511D-17 0.0
150 1.847030008084D-01 0.0 -2.259574994278D-17 -5.574398606689D-08
151 5.574398604462D-08 2.246113765381D-17 0.0 0.0
152 0.0 1.847030124526D-01 0.0 0.0
153 -6.738815233337D-08 6.738815233413D-08 0.0 0.0
154 0.0 0.0 1.847029956056D-01 0.0
155 0.0 -5.054111425002D-08 5.054111424976D-08 0.0
156 0.0 1.847029956056D-01 0.0 0.0
157 -5.054111425002D-08 5.054111425034D-08 0.0 0.0
158 0.0 0.0 1.847029501186D-01 0.0
159 0.0 -5.054111425056D-09 5.054111424340D-09 0.0
160 1.847029467491D-01 0.0 -1.684703808334D-09 1.684703808322D-09
161 0.0 1.847029565204D-01 0.0 0.0
162 -1.145598589667D-08 1.145598589640D-08 1.847029642701D-01 0.0
163 0.0 -1.920562341501D-08 1.920562341711D-08 1.847029642701D-01
164 0.0 0.0 0.0 -1.920562341501D-08
165 1.920562341525D-08 0.0 1.847029450644D-01 0.0
166 0.0 0.0 0.0 -3.706348346422D-09
167 1.847029487708D-01 -3.706348346422D-09 3.706348346422D-09 -1.111904513493D-08
168 1.847029561835D-01 -1.111904513493D-08 1.111904513493D-08 1.847030710273D-01
169 -1.259628398745D-07 1.259628398745D-07 1.847031578433D-01 -2.127788399299D-07
170 2.127788399299D-07 1.847032483111D-01 -3.032466855001D-07 3.032466855001D-07
171 1.847030479367D-01 -1.028722755757D-07 1.028722755758D-07 1.847031472617D-01
172 -2.021972313040D-07 2.021972313040D-07 1.847030531121D-01 -1.080476738911D-07
173 1.080476738911D-07 1.847029753940D-01 -3.032958469560D-08 3.032958469560D-08
174 1.847031167522D-01 -1.716877491549D-07 1.716877491550D-07 1.847029888667D-01
175 4.380229901688D-08 -4.380229901668D-08 2.162322755874D-02 -2.159089062210D-02
176 7.403155341658D-07 1.269397070520D-06 -1.375006599097D-06 -6.346985352602D-07
177 2.063755196007D-01 -6.349214311879D-07 -1.375004465968D-06 1.715103318883D-53
178 2.226157903684D-10 0.0 -3.233695633350D-05 -1.500000000000D-05
179 -6.346987395270D-07 1.136828992780D+01 -1.025418486412D+01 1.456594534583D-11
180 1.266709834095D+01 -1.114105063695D+00 -9.632867826155D-08 3.987593050105D-08
181 -3.987593050105D-08 4.632458716482D-51 -1.136828975598D+01 0.0
182 -2.223809030011D-08 1.847029673025D-01 2.223809027155D-08 0.0
183 1.847579453340D-01 -3.000000000000D-05 2.695526101250D-10 -2.695526093335D-10
184 -2.500000000000D-05 -6.072063216193D-02 -6.072063216165D-02 2.454235772261D-01
185 -2.651534895039D-09 0.0 1.847329477160D-01 -3.000000000000D-05
186 2.651534895039D-09 2.244826079078D-17 1.847029450831D-01 1.867160023467D-11
187 -1.867160023409D-11 2.806985167356D+00 -2.806985167362D+00 5.553294944544D-03
188 -2.025786930574D-08 -2.025780774980D-08 2.418462261829D-08 2.997241497978D+00
189 -2.420314707957D-08 8.077212345811D-10 5.438916911567D-10 1.615750248838D-10
190 6.465663647432D-11 1.863605937612D-11 3.690836612132D-10 2.369817612475D-10
191 6.858762712566D-11 -1.863570149278D-11 7.676301581984D-10 1.903564507687D-10
192 1.129363521820D-11 6.658804341147D-10 5.726902954421D-11 4.922613821110D-11
193 7.302162281710D-11 2.080107466611D-11 8.095061777596D-11 4.618207195721D-11
194 1.046853516843D-11 9.538217415503D-12 3.055804827568D-11 1.894169175196D-11
195 7.518905381967D-11 9.964438584132D-11 2.642467459327D-11 2.798361444007D-11
196 -5.553294889907D-03 -2.812538488194D+00 -5.438910648609D-10 -1.176812053461D-09
197 -1.879989837104D-10 -6.465663647432D-11 -3.055693883732D-10 -7.676454577113D-10
198 -2.395814258589D-10 -1.129363521820D-11 -6.658806130563D-10 -8.525210715926D-11
199 -7.302108599209D-11 -2.080161149113D-11 -8.095034936346D-11 -4.618269825307D-11
200 -1.046853516843D-11 -9.538217415503D-12 -3.055751145067D-11 -1.894204963531D-11
201 -7.518842752382D-11 -9.964474372466D-11 1.403492583625D+00 -1.403492583686D+00
202 1.588195528744D+00 -1.403492583680D+00 1.089185606479D+00 1.273888551548D+00
203 -1.089185606482D+00 -1.089185606482D+00 1.847029450644D-01 1.847029450644D-01
204 1.847029450644D-01 1.847029450644D-01 4.350827009395D-01 -4.350827009433D-01
205 7.668448156647D-10 6.197856467720D-01 -7.668448156647D-10 -4.350827017076D-01
206 3.649080717567D+00 -2.124220868494D+00 7.975186647603D-10 5.358643512506D+00
207 -1.524859849077D+00 -7.975186075522D-10 -3.649080718365D+00 -2.849177309245D-04
208 -2.849177309245D-04 1.849928627954D-01 -5.000000000000D-06 5.192922559506D-01
209 -5.192922559754D-01 7.668446736793D-10 7.039952017928D-01 -7.668448157585D-10
210 -5.192922567283D-01 5.192922559568D-01 -5.192922559568D-01 7.668444858664D-10
211 7.039952017928D-01 -7.668448457748D-10 -5.192922567284D-01 4.350827008612D-01
212 -4.350827008612D-01 -4.350827017073D-01 7.668467484525D-10 6.197856467720D-01
213 -4.350827017076D-01 -7.668449040245D-10 9.403400310568D-01 -5.155576445380D-01
214 7.668448049200D-10 -9.403400318322D-01 1.549825363425D+00 -4.247823865286D-01
215 -7.668448167006D-10 -2.849177309250D-04 -2.849177309245D-04 1.849928627954D-01
216 -5.000000000000D-06 5.192922559592D-01 -5.192922559592D-01 7.668449471519D-10
217 7.039952017928D-01 -7.668448155349D-10 -5.192922567284D-01 9.403400310659D-01
218 -5.155576445636D-01 7.668452184158D-10 -9.403400318323D-01 1.549825363425D+00
219 -4.247823865286D-01 -7.668448258865D-10 -2.849177309199D-04 -2.849177309245D-04
220 1.849928627954D-01 -5.000000000000D-06 0.0 1.847029450644D-01
221 4.350827009381D-01 -4.350827009381D-01 7.668448205427D-10 6.197856467720D-01
222 -7.668448149473D-10 -4.350827017076D-01 -4.472000000002D+03 2.236184702945D+03
223 4.350827009255D-01 -4.350827009448D-01 7.668446561058D-10 6.197856468258D-01
224 -7.668448218254D-10 -4.350827017613D-01 4.350827007568D-01 -4.350827007568D-01
225 7.668427698781D-10 6.197856467720D-01 -7.668446900881D-10 -4.350827017076D-01
226 0.0 0.0 1.847029450644D-01 4.350827009364D-01
227 -4.350827009364D-01 7.668448049201D-10 6.197856467720D-01 -7.668448177886D-10
228 -4.350827017076D-01 4.743804932312D-01 -4.350827009500D-01 7.668441251095D-10
229 6.590834391150D-01 -3.929779234304D-02 -7.668448253707D-10 -4.350827017076D-01
230 -2.999999999975D-05 1.847329450644D-01 9.403400309955D-01 -5.155576444381D-01
231 7.668444001463D-10 -9.403400318322D-01 1.549825363425D+00 -4.247823865285D-01
232 -7.668447696707D-10 -2.849177309241D-04 -2.849177309245D-04 1.849928627954D-01
233 -5.000000000000D-06 4.743804932838D-01 -4.350827009530D-01 7.668440849248D-10
234 6.590834391152D-01 -3.929779234303D-02 -7.668448602203D-10 -4.350827017077D-01
235 -2.999999999999D-05 1.847329450644D-01 5.052573299108D-01 -4.350827009926D-01
236 7.668427470318D-10 6.899602759560D-01 -7.017462918400D-02 -7.668448254578D-10
237 -4.350827017076D-01 5.052573301008D-01 -4.350827009046D-01 7.668446147586D-10
238 6.899602759560D-01 -7.017462918399D-02 -7.668447743280D-10 -4.350827017076D-01
239 5.052573300679D-01 -4.350827009326D-01 7.668438364657D-10 6.899602759560D-01
240 -7.017462918399D-02 -7.668448631294D-10 -4.350827017076D-01 -3.000000000044D-05
241 1.847329450644D-01 9.403400308871D-01 -5.155576445108D-01 -9.403400310654D-01
242 1.549825362658D+00 -4.247823865286D-01 -2.849177309421D-04 -2.849177309245D-04
243 1.849928627954D-01 -5.000000000000D-06 -2.999999999987D-05 1.847329450644D-01
244 4.350827006437D-01 -4.350827010779D-01 7.668440769557D-10 6.197856467720D-01
245 -7.668449051812D-10 -4.350827017076D-01 0.0 0.0
246 1.847029450644D-01 -2.999999999970D-05 1.847329450644D-01 4.350827005205D-01
247 -4.350827005205D-01 7.668488614599D-10 6.197856467720D-01 -7.668447518146D-10
248 -4.350827017076D-01 5.052573300039D-01 -4.350827010178D-01 7.668460149417D-10
249 6.899602759560D-01 -7.017462918399D-02 -7.668448844073D-10 -4.350827017075D-01
250 5.052573301274D-01 -4.350827008233D-01 7.668442740500D-10 6.899602759559D-01
251 -7.017462918395D-02 -7.668449594799D-10 -4.350827017075D-01 5.052573300968D-01
252 -4.350827009617D-01 7.668445556523D-10 6.899602759560D-01 -7.017462918398D-02
253 -7.668447849049D-10 -4.350827017076D-01 5.052573300844D-01 -4.350827009337D-01
254 7.668448795622D-10 6.899602759560D-01 -7.017462918399D-02 -7.668448363304D-10
255 -4.350827017076D-01 -2.999999999962D-05 1.847329450644D-01 9.403400309788D-01
256 -5.155576446611D-01 7.668446717407D-10 -9.403400318323D-01 1.549825363425D+00
257 -4.247823865285D-01 -7.668448516647D-10 -2.849177308965D-04 -2.849177309245D-04
258 1.849928627954D-01 -5.000000000000D-06 -3.000000000037D-05 1.847329450644D-01
259 9.403400310374D-01 -5.155576445930D-01 7.668453760661D-10 -9.403400318323D-01
260 1.549825363425D+00 -4.247823865285D-01 -7.668448690614D-10 -2.849177309083D-04
261 -2.849177309245D-04 1.849928627954D-01 -5.000000000000D-06 -2.999999999990D-05
262 1.847329450644D-01 -3.000000000006D-05 1.847329450644D-01 4.350827009285D-01
263 -4.350827009431D-01 -4.350827009407D-01 -4.350827009407D-01 6.197856460051D-01
264 -4.350827009413D-01 1.847030124526D-01 -6.738815233336D-08 6.738815233336D-08
265 4.350827008982D-01 -4.350827008982D-01 -4.350827009408D-01 6.197856460051D-01
266 -8.701654018812D-01 0.0 0.0 1.847029450644D-01
267 4.350827009215D-01 -4.350827009215D-01 6.197856460051D-01 -4.350827009407D-01
268 -2.849177309244D-04 1.849928627954D-01 -2.849177309245D-04 -5.000000000000D-06
269 4.350827009261D-01 -1.030031442269D-02 -4.247823865285D-01 1.044568032534D+00
270 -4.350827009407D-01 4.247823865384D-01 6.094853315930D-01 -4.247823865286D-01
271 -2.999999999995D-05 1.847329450644D-01 4.350827009375D-01 -4.350827009458D-01
272 -4.350827009408D-01 -4.350827009408D-01 6.197856460052D-01 -4.350827009406D-01
273 1.847030124526D-01 -6.738815233337D-08 6.738815233335D-08 4.350827008530D-01
274 -4.350827009655D-01 -4.350827009404D-01 -4.350827009409D-01 -4.350827009404D-01
275 6.197856460052D-01 4.350827009246D-01 -4.350827009487D-01 -4.350827009408D-01
276 -4.350827009407D-01 -4.350827009411D-01 6.197856460052D-01 4.350827009394D-01
277 -4.350827009394D-01 6.197856460051D-01 -4.350827009407D-01 1.847030124526D-01
278 6.738815233404D-08 -6.738815233336D-08 4.350827009232D-01 -1.030031443112D-02
279 1.044568032534D+00 -4.350827009407D-01 -4.247823865285D-01 4.247823865426D-01
280 6.094853315930D-01 -4.247823865285D-01 -2.999999999994D-05 1.847329450644D-01
281 -2.852765693834D-04 -2.852765693766D-04 1.849932216338D-01 -5.000000000000D-06
282 4.350827009321D-01 -4.350827009321D-01 -4.350827009407D-01 -4.350827009406D-01
283 -4.350827009399D-01 6.197856460052D-01 4.350827009333D-01 -4.350827009672D-01
284 -4.350827009407D-01 -4.350827009418D-01 6.197856460052D-01 -4.350827009407D-01
285 0.0 0.0 1.847029450644D-01 4.350827009443D-01
286 -4.350827009443D-01 -4.350827009405D-01 -4.350827009405D-01 6.197856460052D-01
287 4.350827009142D-01 -4.350827009867D-01 -4.350827009414D-01 -4.350827009414D-01
288 -4.350827009405D-01 6.197856460052D-01 4.350827009181D-01 -4.350827009613D-01
289 -4.350827009424D-01 -4.350827009397D-01 -4.350827009407D-01 6.197856460052D-01
290 4.350827009249D-01 -4.350827009249D-01 -8.701654018813D-01 -4.350827009407D-01
291 6.197856460052D-01 4.350827009103D+00 -4.350827009103D+00 -4.350827009408D+00
292 -8.701654018815D+00 4.535529954472D+00 4.350827009378D-01 -4.350827009378D-01
293 -4.350827009399D-01 -4.350827009399D-01 -4.350827009408D-01 6.197856460052D-01
294 4.350827009142D-01 -4.350827009142D-01 -4.350827009402D-01 -4.350827009421D-01
295 -4.350827009407D-01 6.197856460052D-01 4.350827009067D-01 -4.350827009067D-01
296 -4.350827009371D-01 -4.350827009405D-01 -4.350827009407D-01 6.197856460051D-01
297 4.350827008840D-01 -4.350827009730D-01 -4.350827009396D-01 -4.350827009396D-01
298 -4.350827009407D-01 6.197856460052D-01 0.0 0.0
299 0.0 0.0 0.0 0.0
300 -5.054111424998D-08 1.847029956056D-01 5.054111424909D-08 0.0
301 0.0 0.0 0.0 0.0
302 0.0 -1.617315655999D-07 1.847031067960D-01 1.617315655999D-07
303 -7.321241211920D+00 7.305730107658D+00 -8.216644762503D+04 0.0
304 8.217914180010D+04 0.0 0.0 1.684191100414D+01
305 1.194789706065D+01 1.152570637560D+00 3.203752497504D+00 5.801590314942D-01
306 7.877230884797D-01 1.334284295919D+00 9.522628221382D-01 4.836031467433D-01
307 7.443160981249D-01 1.154866622749D+00 3.916088093325D+00 3.390590023192D+00
308 3.180521162968D-01 1.839620866156D+00 1.177388037480D+00 2.807229515941D+00
309 1.076822896977D+00 6.399743827870D-01 1.221654249014D+00 4.544019124820D-01
310 1.612808099323D-01 3.488652332781D-02 1.823010530775D-02 5.786837962657D-04
311 1.072060324264D-02 4.862946661956D-02 1.657310781745D-03 6.460785183840D-03
312 9.641696141492D-05 2.800172909824D-01 4.827856220525D-01 1.228202872892D+00
313 6.513945810814D-01 4.647322366774D-01 7.254763669924D-01 1.891034737044D-01
314 2.105061559182D-01 2.698759421753D-01 4.190646638201D-02 5.718157988633D-10
315 -1.501867945347D+00 -1.680876639348D+01 -1.198067969175D+01 4.520363481073D-06
316 7.772471985027D-02 -7.877230884717D-01 -7.344192034644D-01 -8.162252761229D-01
317 -1.360375460205D-01 -4.862946662078D-02 -1.612808099323D-01 -6.942444591950D-01
318 -3.488652332776D-02 -3.916088093312D+00 -6.400398367040D-01 -1.072060324096D-02
319 -3.390590023191D+00 -1.200433342982D-01 -1.823010530772D-02 -3.635598124461D-01
320 -7.714200456749D-02 -4.378329988966D-01 -2.293410946601D-01 -5.786837962657D-04
321 -6.460785183864D-03 -1.657310781756D-03 -1.356510001334D-01 -6.599237844325D-02
322 -4.032867571532D-01 -5.499364870271D-01 -3.692655530801D-03 -4.959949739895D-03
323 -1.552180105819D+00 1.419500447260D-01 -1.419500447255D-01 -2.807229515941D+00
324 1.542530815584D-01 -1.542530815580D-01 -9.250906008783D-01 1.146811089419D-02
325 -1.076822896977D+00 -6.399743827853D-01 -3.180521162486D-01 -2.698759421752D-01
326 -4.827856220511D-01 -1.228202872895D+00 -4.647322366781D-01 -6.513945810810D-01
327 -7.254763669918D-01 -1.891034737043D-01 -2.105061559178D-01 3.692655530801D-03
328 4.959949739895D-03 5.544942290657D-51 6.299896663454D+01 -4.503227883208D+00
329 -3.619795712679D-04 -1.152570637528D+00 -5.801590381620D-01 -2.874407603369D-01
330 -4.190646638189D-02 -2.522974366032D-01 -1.146811089416D-02 -7.441570462111D+06
331 7.441570646800D+06 -7.650000000000D+08 -2.162948497570D+08 8.731391781590D+08
332 2.665790957288D+01 -5.034857288321D+01 -9.125978334718D-05 1.053408827308D-04
333 1.818065996370D-05 -1.053408827308D-04 -1.236997844589D-04 2.349867010473D-09
334 -1.818065996370D-05 0.0 2.984376498507D+01 -2.984147403773D+00
335 -8.054210242782D-02 -6.000094255021D-05 -8.054208350577D-02 2.652589908414D-01
336 -5.200000000000D+03 5.200184686907D+03 -4.278550085040D+05 4.278551931939D+05
337 -9.360000000000D+03 -9.360000000000D+03 9.360184686907D+03 1.846869073356D-01
338 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01
339 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01
340 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01 1.846869073356D-01
341 -2.652000000000D+06 2.652000184687D+06 -3.300000000007D+01 -1.924000000000D+02
342 -1.924000000000D+02 -3.299999999994D+01 2.255846869073D+02 -1.200000000002D+03
343 -1.091999999999D+03 -1.092000000006D+03 -1.200000000000D+03 2.292184686907D+03
344 -3.200000000005D+03 -1.923999999994D+02 -1.923999999821D+02 -3.200000000001D+03
345 3.392584686907D+03 -1.924000000000D+02 -1.924000000000D+02 1.925846869073D+02
346 -4.472000000000D+03 -2.236000000000D+03 2.236184686907D+03 -1.099999999998D+03
347 -1.924000000000D+02 -1.924000000000D+02 -1.100000000000D+03 1.292584686907D+03
