diff scripts/ChangeLog @ 6046:34f96dd5441b

[project @ 2006-10-10 16:10:25 by jwe]
author jwe
date Tue, 10 Oct 2006 16:10:31 +0000
parents 12fd61d549ba
children 176f1c58a474
line wrap: on
line diff
--- a/scripts/ChangeLog	Mon Oct 09 21:40:46 2006 +0000
+++ b/scripts/ChangeLog	Tue Oct 10 16:10:31 2006 +0000
@@ -1,8 +1,256 @@
+2006-10-10  Bill Denney  <denney@seas.upenn.edu>
+
+	* audio/lin2mu.m, audio/loadaudio.m, audio/mu2lin.m,
+	audio/playaudio.m, audio/record.m, audio/saveaudio.m,
+	audio/setaudio.m, audio/wavread.m, audio/wavwrite.m,
+	control/base/__bodquist__.m, control/base/__freqresp__.m,
+	control/base/are.m, control/base/bode.m, control/base/ctrb.m,
+	control/base/damp.m, control/base/dare.m, control/base/dcgain.m,
+	control/base/dre.m, control/base/impulse.m, control/base/lqg.m,
+	control/base/lsim.m, control/base/lyap.m, control/base/nichols.m,
+	control/base/nyquist.m, control/base/obsv.m, control/base/pzmap.m,
+	control/base/rlocus.m, control/base/step.m, control/base/tzero.m,
+	control/hinf/h2norm.m, control/hinf/h2syn.m,
+	control/hinf/hinfnorm.m, control/hinf/hinfsyn.m,
+	control/hinf/is_dgkf.m, control/hinf/wgt1o.m,
+	control/obsolete/dezero.m, control/system/__sysdefioname__.m,
+	control/system/buildssic.m, control/system/c2d.m,
+	control/system/cellidx.m, control/system/d2c.m,
+	control/system/dmr2d.m, control/system/fir2sys.m,
+	control/system/is_abcd.m, control/system/is_controllable.m,
+	control/system/is_detectable.m, control/system/is_digital.m,
+	control/system/is_observable.m, control/system/is_siso.m,
+	control/system/is_stabilizable.m, control/system/is_stable.m,
+	control/system/jet707.m, control/system/listidx.m,
+	control/system/ord2.m, control/system/parallel.m,
+	control/system/ss.m, control/system/ss2zp.m,
+	control/system/starp.m, control/system/sys2ss.m,
+	control/system/sys2tf.m, control/system/sys2zp.m,
+	control/system/sysadd.m, control/system/sysappend.m,
+	control/system/syschtsam.m, control/system/sysconnect.m,
+	control/system/syscont.m, control/system/sysdimensions.m,
+	control/system/sysdisc.m, control/system/sysdup.m,
+	control/system/sysgetsignals.m, control/system/sysgettsam.m,
+	control/system/sysgroup.m, control/system/sysidx.m,
+	control/system/sysmin.m, control/system/sysmult.m,
+	control/system/sysout.m, control/system/sysprune.m,
+	control/system/sysscale.m, control/system/syssetsignals.m,
+	control/system/syssub.m, control/system/sysupdate.m,
+	control/system/tf.m, control/system/tfout.m,
+	control/system/ugain.m, control/system/zp.m,
+	control/system/zpout.m, control/util/__outlist__.m,
+	control/util/__zgpbal__.m, control/util/prompt.m,
+	control/util/sortcom.m, control/util/strappend.m,
+	deprecated/com2str.m, elfun/acot.m, elfun/acoth.m, elfun/acsc.m,
+	elfun/acsch.m, elfun/asec.m, elfun/asech.m, elfun/cot.m,
+	elfun/coth.m, elfun/csc.m, elfun/csch.m, elfun/lcm.m, elfun/sec.m,
+	elfun/sech.m, finance/fv.m, finance/fvl.m, finance/irr.m,
+	finance/nper.m, finance/npv.m, finance/pmt.m, finance/pv.m,
+	finance/pvl.m, finance/rate.m, finance/vol.m,
+	general/__isequal__.m, general/bitcmp.m, general/bitget.m,
+	general/bitset.m, general/blkdiag.m, general/cart2sph.m,
+	general/cell2mat.m, general/circshift.m, general/cplxpair.m,
+	general/cumtrapz.m, general/deal.m, general/diff.m,
+	general/flipdim.m, general/fliplr.m, general/flipud.m,
+	general/ind2sub.m, general/int2str.m,
+	general/is_duplicate_entry.m, general/isdefinite.m,
+	general/isequal.m, general/isequalwithequalnans.m,
+	general/isscalar.m, general/issquare.m, general/issymmetric.m,
+	general/isvector.m, general/logical.m, general/logspace.m,
+	general/mod.m, general/nargchk.m, general/nextpow2.m,
+	general/perror.m, general/postpad.m, general/prepad.m,
+	general/randperm.m, general/rem.m, general/repmat.m,
+	general/rot90.m, general/rotdim.m, general/shift.m,
+	general/shiftdim.m, general/sph2cart.m, general/strerror.m,
+	general/sub2ind.m, general/trapz.m, general/tril.m,
+	general/triu.m, image/gray.m, image/gray2ind.m, image/hsv2rgb.m,
+	image/image.m, image/imagesc.m, image/ind2gray.m, image/ind2rgb.m,
+	image/loadimage.m, image/ntsc2rgb.m, image/ocean.m,
+	image/rgb2hsv.m, image/rgb2ntsc.m, image/saveimage.m, io/beep.m,
+	linear-algebra/commutation_matrix.m, linear-algebra/cond.m,
+	linear-algebra/cross.m, linear-algebra/dmult.m,
+	linear-algebra/dot.m, linear-algebra/duplication_matrix.m,
+	linear-algebra/krylov.m, linear-algebra/krylovb.m,
+	linear-algebra/logm.m, linear-algebra/norm.m,
+	linear-algebra/null.m, linear-algebra/orth.m,
+	linear-algebra/qzhess.m, linear-algebra/rank.m,
+	linear-algebra/trace.m, linear-algebra/vec.m,
+	linear-algebra/vech.m, miscellaneous/bincoeff.m,
+	miscellaneous/delete.m, miscellaneous/dir.m, miscellaneous/dos.m,
+	miscellaneous/fileattrib.m, miscellaneous/fileparts.m,
+	miscellaneous/flops.m, miscellaneous/fullfile.m,
+	miscellaneous/ispc.m, miscellaneous/isunix.m,
+	miscellaneous/menu.m, miscellaneous/not.m, miscellaneous/popen2.m,
+	miscellaneous/single.m, miscellaneous/unix.m, miscellaneous/ver.m,
+	miscellaneous/xor.m, optimization/glpk.m, optimization/glpkmex.m,
+	optimization/qp.m, optimization/sqp.m, plot/__axis_label__.m,
+	plot/__errplot__.m, plot/__plr1__.m, plot/__plr2__.m,
+	plot/__plr__.m, plot/__plt1__.m, plot/__plt2__.m,
+	plot/__plt2mm__.m, plot/__plt2mv__.m, plot/__plt2ss__.m,
+	plot/__plt2vm__.m, plot/__plt2vv__.m, plot/__pltopt1__.m,
+	plot/__pltopt__.m, plot/bar.m, plot/bottom_title.m, plot/close.m,
+	plot/contour.m, plot/errorbar.m, plot/figure.m, plot/fplot.m,
+	plot/grid.m, plot/hist.m, plot/hold.m, plot/ishold.m,
+	plot/loglogerr.m, plot/mesh.m, plot/meshdom.m, plot/meshgrid.m,
+	plot/multiplot.m, plot/orient.m, plot/polar.m, plot/replot.m,
+	plot/semilogxerr.m, plot/semilogyerr.m, plot/sombrero.m,
+	plot/stairs.m, plot/subplot.m, plot/subwindow.m, plot/title.m,
+	plot/top_title.m, polynomial/compan.m, polynomial/conv.m,
+	polynomial/deconv.m, polynomial/mkpp.m, polynomial/poly.m,
+	polynomial/polyder.m, polynomial/polyderiv.m,
+	polynomial/polyfit.m, polynomial/polygcd.m,
+	polynomial/polyinteg.m, polynomial/polyout.m,
+	polynomial/polyreduce.m, polynomial/polyval.m,
+	polynomial/polyvalm.m, polynomial/ppval.m, polynomial/residue.m,
+	polynomial/roots.m, polynomial/unmkpp.m, quaternion/quaternion.m,
+	set/complement.m, set/create_set.m, set/intersect.m,
+	set/ismember.m, set/setdiff.m, set/setxor.m, set/union.m,
+	set/unique.m, signal/arch_fit.m, signal/arch_rnd.m,
+	signal/arma_rnd.m, signal/autocor.m, signal/autoreg_matrix.m,
+	signal/bartlett.m, signal/blackman.m, signal/detrend.m,
+	signal/diffpara.m, signal/durbinlevinson.m, signal/fftconv.m,
+	signal/fftfilt.m, signal/fftshift.m, signal/filter2.m,
+	signal/freqz.m, signal/hamming.m, signal/hanning.m,
+	signal/hurst.m, signal/ifftshift.m, signal/sinetone.m,
+	signal/sinewave.m, signal/spencer.m, signal/stft.m,
+	signal/synthesis.m, signal/unwrap.m, sparse/gplot.m,
+	sparse/spfun.m, sparse/sprand.m, sparse/sprandn.m,
+	sparse/sprandsym.m, sparse/spstats.m, specfun/beta.m,
+	specfun/betai.m, specfun/betaln.m, specfun/erfinv.m,
+	specfun/gammai.m, specfun/log2.m, specfun/pow2.m,
+	special-matrix/hankel.m, special-matrix/hilb.m,
+	special-matrix/invhilb.m, special-matrix/sylvester_matrix.m,
+	special-matrix/toeplitz.m, special-matrix/vander.m,
+	statistics/base/center.m, statistics/base/cloglog.m,
+	statistics/base/cor.m, statistics/base/corrcoef.m,
+	statistics/base/cov.m, statistics/base/cut.m,
+	statistics/base/gls.m, statistics/base/iqr.m,
+	statistics/base/kendall.m, statistics/base/kurtosis.m,
+	statistics/base/logit.m, statistics/base/mahalanobis.m,
+	statistics/base/mean.m, statistics/base/meansq.m,
+	statistics/base/median.m, statistics/base/moment.m,
+	statistics/base/ols.m, statistics/base/ppplot.m,
+	statistics/base/probit.m, statistics/base/qqplot.m,
+	statistics/base/range.m, statistics/base/ranks.m,
+	statistics/base/run_count.m, statistics/base/skewness.m,
+	statistics/base/spearman.m, statistics/base/statistics.m,
+	statistics/base/std.m, statistics/base/studentize.m,
+	statistics/base/table.m, statistics/base/values.m,
+	statistics/base/var.m, statistics/distributions/betacdf.m,
+	statistics/distributions/betainv.m,
+	statistics/distributions/betapdf.m,
+	statistics/distributions/betarnd.m,
+	statistics/distributions/binocdf.m,
+	statistics/distributions/binoinv.m,
+	statistics/distributions/binopdf.m,
+	statistics/distributions/binornd.m,
+	statistics/distributions/cauchy_cdf.m,
+	statistics/distributions/cauchy_inv.m,
+	statistics/distributions/cauchy_pdf.m,
+	statistics/distributions/cauchy_rnd.m,
+	statistics/distributions/chi2cdf.m,
+	statistics/distributions/chi2inv.m,
+	statistics/distributions/chi2pdf.m,
+	statistics/distributions/chi2rnd.m,
+	statistics/distributions/discrete_cdf.m,
+	statistics/distributions/discrete_inv.m,
+	statistics/distributions/discrete_pdf.m,
+	statistics/distributions/discrete_rnd.m,
+	statistics/distributions/empirical_rnd.m,
+	statistics/distributions/expcdf.m,
+	statistics/distributions/expinv.m,
+	statistics/distributions/exppdf.m,
+	statistics/distributions/exprnd.m,
+	statistics/distributions/fcdf.m, statistics/distributions/finv.m,
+	statistics/distributions/fpdf.m, statistics/distributions/frnd.m,
+	statistics/distributions/gamcdf.m,
+	statistics/distributions/gaminv.m,
+	statistics/distributions/gampdf.m,
+	statistics/distributions/gamrnd.m,
+	statistics/distributions/geocdf.m,
+	statistics/distributions/geoinv.m,
+	statistics/distributions/geopdf.m,
+	statistics/distributions/geornd.m,
+	statistics/distributions/hygecdf.m,
+	statistics/distributions/hygeinv.m,
+	statistics/distributions/hygepdf.m,
+	statistics/distributions/hygernd.m,
+	statistics/distributions/kolmogorov_smirnov_cdf.m,
+	statistics/distributions/laplace_cdf.m,
+	statistics/distributions/laplace_inv.m,
+	statistics/distributions/laplace_pdf.m,
+	statistics/distributions/laplace_rnd.m,
+	statistics/distributions/logistic_cdf.m,
+	statistics/distributions/logistic_inv.m,
+	statistics/distributions/logistic_pdf.m,
+	statistics/distributions/logistic_rnd.m,
+	statistics/distributions/logncdf.m,
+	statistics/distributions/logninv.m,
+	statistics/distributions/lognpdf.m,
+	statistics/distributions/lognrnd.m,
+	statistics/distributions/normcdf.m,
+	statistics/distributions/norminv.m,
+	statistics/distributions/normpdf.m,
+	statistics/distributions/normrnd.m,
+	statistics/distributions/pascal_cdf.m,
+	statistics/distributions/pascal_inv.m,
+	statistics/distributions/pascal_pdf.m,
+	statistics/distributions/pascal_rnd.m,
+	statistics/distributions/poisscdf.m,
+	statistics/distributions/poissinv.m,
+	statistics/distributions/poisspdf.m,
+	statistics/distributions/poissrnd.m,
+	statistics/distributions/stdnormal_cdf.m,
+	statistics/distributions/stdnormal_inv.m,
+	statistics/distributions/stdnormal_pdf.m,
+	statistics/distributions/stdnormal_rnd.m,
+	statistics/distributions/tcdf.m, statistics/distributions/tinv.m,
+	statistics/distributions/tpdf.m, statistics/distributions/trnd.m,
+	statistics/distributions/unifcdf.m,
+	statistics/distributions/unifinv.m,
+	statistics/distributions/unifpdf.m,
+	statistics/distributions/unifrnd.m,
+	statistics/distributions/wblcdf.m,
+	statistics/distributions/wblinv.m,
+	statistics/distributions/wblpdf.m,
+	statistics/distributions/wblrnd.m,
+	statistics/distributions/wienrnd.m, statistics/tests/anova.m,
+	statistics/tests/bartlett_test.m,
+	statistics/tests/chisquare_test_homogeneity.m,
+	statistics/tests/chisquare_test_independence.m,
+	statistics/tests/cor_test.m, statistics/tests/f_test_regression.m,
+	statistics/tests/hotelling_test.m,
+	statistics/tests/hotelling_test_2.m,
+	statistics/tests/kolmogorov_smirnov_test.m,
+	statistics/tests/kolmogorov_smirnov_test_2.m,
+	statistics/tests/kruskal_wallis_test.m, statistics/tests/manova.m,
+	statistics/tests/mcnemar_test.m, statistics/tests/prop_test_2.m,
+	statistics/tests/run_test.m, statistics/tests/sign_test.m,
+	statistics/tests/t_test.m, statistics/tests/t_test_2.m,
+	statistics/tests/t_test_regression.m, statistics/tests/u_test.m,
+	statistics/tests/var_test.m, statistics/tests/welch_test.m,
+	statistics/tests/wilcoxon_test.m, statistics/tests/z_test.m,
+	statistics/tests/z_test_2.m, strings/base2dec.m, strings/blanks.m,
+	strings/deblank.m, strings/dec2base.m, strings/dec2bin.m,
+	strings/dec2hex.m, strings/findstr.m, strings/hex2dec.m,
+	strings/index.m, strings/isletter.m, strings/lower.m,
+	strings/rindex.m, strings/split.m, strings/str2mat.m,
+	strings/str2num.m, strings/strcat.m, strings/strcmpi.m,
+	strings/strfind.m, strings/strjust.m, strings/strmatch.m,
+	strings/strncmp.m, strings/strncmpi.m, strings/strrep.m,
+	strings/strtrunc.m, strings/strvcat.m, strings/substr.m,
+	strings/upper.m, testfun/assert.m, testfun/demo.m,
+	testfun/example.m, testfun/fail.m, testfun/speed.m,
+	testfun/test.m, time/asctime.m, time/calendar.m, time/ctime.m,
+	time/datenum.m, time/datestr.m, time/datevec.m, time/eomday.m,
+	time/etime.m, time/is_leap_year.m:
+	Use print_usage instead of usage.
+
 2006-10-09  David Bateman  <dbateman@free.fr>
 
 	* time/datevec.m: Add additional compatible default parsing strings.
 
-2006-10-09  Bill Denney  <denney@seas.upenn.edu>
+2006-10-09  Bill Denney  <denney@seas.upenn.edu><
 
 	* pkg/pkg.m: Remove trailing "\n" from error messages.
 	Remove compare_versions subfunction.